首届“国学杯”全国业余围棋大奖赛
第十三轮对局表

台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 244 22 平衡 马天放 -------- 代智天 273 20 平衡
第2台 36 20 多白 王 琛 -------- 高恬亮 99 20 平衡
第3台 117 20 多白 陈 贤 -------- 董 明 186 20 多白
第4台 51 18 平衡 王 琳 -------- 苏广悦 10 18 多黑
第5台 55 18 平衡 李嘉男 -------- 李元祺 81 18 平衡
第6台 120 18 平衡 曹汝旭 -------- 黄 昕 66 18 多黑
第7台 125 18 平衡 谢尔豪 -------- 于清泉 137 18 平衡
第8台 161 18 平衡 刘轶一 -------- 李梦石 173 18 平衡
第9台 179 18 平衡 白宝祥 -------- 朗 杰 262 18 平衡
第10台 211 18 平衡 乔智健 -------- 沙星宇 266 18 平衡
第11台 213 18 平衡 刘兆哲 -------- 唐崇哲 285 18 平衡
第12台 3 16 平衡 吴震宇 -------- 廖源培 25 16 平衡
第13台 5 16 平衡 杨宇轩 -------- 赵健男 23 16 平衡
第14台 27 16 平衡 隋泽翔 -------- 郑宇航 31 16 平衡
第15台 32 16 平衡 曹钧帝 -------- 李修全 58 16 平衡
第16台 48 16 平衡 曹 聪 -------- 王嘉宝 62 16 平衡
第17台 73 16 平衡 焦士维 -------- 王天一 92 16 平衡
第18台 103 16 平衡 何语涵 -------- 王子昂 106 16 平衡
第19台 107 16 平衡 赵 威 -------- 胡钰涵 112 16 平衡
第20台 146 16 平衡 胡 田 -------- 唐陆陆 164 16 平衡
第21台 159 16 平衡 应一韬 -------- 李 旭 168 16 平衡
第22台 183 16 平衡 张 博 -------- 赵 炎 193 16 平衡
第23台 188 16 平衡 刘汤颢 -------- 许嘉阳 200 16 平衡
第24台 212 16 平衡 吴 昊 -------- 郑 胥 215 16 平衡
第25台 214 16 平衡 周元俊 -------- 王 超 232 16 平衡
第26台 217 16 平衡 刘华丰 -------- 胡煜清 250 16 平衡
第27台 258 16 平衡 陈思齐 -------- 张梦石 279 16 平衡
第28台 8 14 平衡 周 围 -------- 黄星灿 276 16 平衡
第29台 18 14 平衡 贺桑蓬 -------- 钱留儒 21 14 平衡
第30台 19 14 平衡 谢 科 -------- 胡 啸 34 14 平衡
第31台 42 14 平衡 陈瀚祺 -------- 公彦宇 52 14 平衡
第32台 50 14 平衡 周恒逸 -------- 赵晨宇 60 14 平衡
第33台 53 14 平衡 刘炳心 -------- 张坤峰 65 14 平衡
第34台 69 14 平衡 李 聪 -------- 刘楚博 75 14 平衡
第35台 77 14 平衡 王 越 -------- 陈玉侬 87 14 平衡
第36台 90 14 平衡 季力立 -------- 陈旭东 93 14 平衡
第37台 105 14 平衡 孙冠群 -------- 林新为 116 14 平衡
第38台 122 14 平衡 朱俊寰 -------- 严在明 131 14 平衡
第39台 132 14 平衡 马光子 -------- 李子旭 136 14 平衡
第40台 138 14 平衡 吴辰爵 -------- 伍贤喆 141 14 平衡
第41台 143 14 平衡 许俭颖 -------- 曾志豪 147 14 平衡
第42台 157 14 平衡 刘 秋 -------- 伊凌涛 166 14 平衡
第43台 163 14 平衡 朱应立 -------- 贾罡璐 192 14 平衡
第44台 199 14 平衡 陈昱森 -------- 寇政岩 222 14 平衡
第45台 218 14 平衡 周俊尧 -------- 关 欣 228 14 平衡
第46台 231 14 平衡 陈 昊 -------- 舒一笑 233 14 平衡
第47台 235 14 平衡 周伟平 -------- 王泽锦 251 14 平衡
第48台 247 14 平衡 孙启睿 -------- 张 赞 265 14 平衡
第49台 256 14 平衡 马逸超 -------- 崔 超 267 14 平衡
第50台 277 14 平衡 张馨宇 -------- 张子涵 280 14 平衡
第51台 290 14 平衡 鲁俊仁 -------- 刘雨耕 291 14 平衡
第52台 16 12 平衡 刘卓明 -------- 高 星 288 14 平衡
第53台 6 12 平衡 吴俊豪 -------- 胡傲华 22 12 平衡
第54台 9 12 平衡 丁世雄 -------- 孙平安 63 12 平衡
第55台 44 12 平衡 陈文政 -------- 王 策 67 12 平衡
第56台 71 12 平衡 侯柏川 -------- 张 广 85 12 平衡
第57台 80 12 平衡 李培伦 -------- 薛维贵 101 12 平衡
第58台 140 12 平衡 王 伟 -------- 汪鹏飞 148 12 平衡
第59台 151 12 平衡 李 维 -------- 吴 雨 158 12 平衡
第60台 160 12 平衡 赵 鹤 -------- 郑淳元 175 12 平衡
第61台 174 12 平衡 李成森 -------- 方 磊 181 12 平衡
第62台 184 12 平衡 李晓龙 -------- 程宏昊 224 12 平衡
第63台 240 12 平衡 田瑞祺 -------- 李羿蓉 259 12 平衡
第64台 241 12 平衡 赵 琪 -------- 陈思源 246 12 平衡
第65台 248 12 平衡 吕骁鹏 -------- 李维清 271 12 平衡
第66台 20 10 平衡 许皓鋐 -------- 黄永汉 54 10 平衡
第67台 133 10 平衡 樊 戬 -------- 徐英才 144 10 平衡
第68台 182 10 平衡 傅 斌 -------- 王灵水 283 10 平衡
第69台 196 10 平衡 于东晨 -------- 方一凡 287 10 平衡

淘  汰:

第十二轮:卢 宁 杨 浩 徐 进 栾诗雅

第十一轮:方 园 鲍 云

第 九 轮:王 博 程 观 桑浩哲 马 斌 胡子杨 孙天雨 王紫归 陈梓健 包家恩 马 丁 吕 烁 王一名
     张家尧 于志琪 李明泽 吴 奇 潘亭宇 李万鹏 任凭之 马霄楠 李博韬 曾凡航 陈亚峰 赵 晔
     张子樑 解学斌 武桂宁 程时骄 尧潇童 于靖莹 杨东晖 张俊哲 周豫川 黄静远 秦 潇 唐吟啸
     蒋吉豆 侯靖哲 许嘉伟 赵亦康 顾文开

第 八 轮:包家恩 孙伟强 黄梓铭 潘伟健 陈 玄 杜雪雯 蒋晓丹 孙珩脐 何 全 庄宇新 张浩伟 张子豪
     李雨昂 黄一鸣 吕立言 邬佳耀 滕一铭 胡逸姚 马 铮 袁亭昱 郭子源 董兆聪 战 鹰 徐 戈
     张笑 屠嘉瑞 安文升 陶帅亨 邓 婕 鲍 斌 薛冠华 吴占一 吕 昕 朱明博 纪嘉伟 张建雄
     王世一 宋宇尧 邓 威 孙志明 周 旋 陈佳明 刘朋森 赵贯汝 朱弈凯 王逸文 崔 涵 王朝辉
     权 衡 伍李瑞 张延頔 张京军 高子齐 钱家正 王晶磊 尹子辰 孙易寒 王 铮 孙 权 沈沛然
     巩晨辉 刘子豪 花 畅 曹栩浩 晋礴戬 王梦麒 张齐闯 杜钟元 李 瞰 汪美成 何容宽 包子敬

第 六 轮:叶凌云 黄羿童 罗奇鹏 丁 翔 黄 楷 羡允中 雷景超 咸绍玉 邱居平 刘 陆 王一丹 郑开元
     杨家煜 罗元皓 邹 华 付 凡 刘家豪 李 昊 华洪秀 王会豪

第 五 轮:陈嘉炜 李明达 杨宇翔 王美瀚 王 江 张大立 曹轩豪 张雪珑 丁宇飞 王晓鹏

弃  权:李革生 陈君雨 范 胤 谢沁原 张风翼 许瀚文