首届“国学杯”全国业余围棋大奖赛
第十轮对局表

台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 244 16 多白 马天放 -------- 曹 聪 48 16 多黑
第2台 186 16 多白 董 明 -------- 吴震宇 3 16 多黑
第3台 99 16 多白 高恬亮 -------- 杨宇轩 5 16 多黑
第4台 146 16 多白 胡 田 -------- 沙星宇 266 14 多黑
第5台 273 14 多白 代智天 -------- 乔智健 211 14 多黑
第6台 262 14 多白 朗 杰 -------- 许嘉阳 200 14 多黑
第7台 250 14 多白 胡煜清 -------- 赵 炎 193 14 多黑
第8台 173 14 多白 李梦石 -------- 李 旭 168 14 多黑
第9台 143 14 多白 许俭颖 -------- 陈 贤 117 14 多黑
第10台 137 14 多白 于清泉 -------- 李元祺 81 14 多黑
第11台 125 14 多白 谢尔豪 -------- 王 琳 51 14 多黑
第12台 107 14 多白 赵 威 -------- 王 琛 36 14 多白
第13台 55 14 多白 李嘉男 -------- 赵健男 23 14 多白
第14台 288 12 多白 高 星 -------- 张梦石 279 12 多黑
第15台 285 12 多白 唐崇哲 -------- 张 赞 265 12 多黑
第16台 276 12 多白 黄星灿 -------- 马逸超 256 12 多黑
第17台 258 12 多白 陈思齐 -------- 赵 琪 241 12 多黑
第18台 247 12 多白 孙启睿 -------- 王 超 232 12 多黑
第19台 231 12 多白 陈 昊 -------- 周元俊 214 12 多黑
第20台 221 12 多白 卢 宁 -------- 刘兆哲 213 12 多黑
第21台 212 12 多白 吴 昊 -------- 徐 进 194 12 多黑
第22台 199 12 多白 陈昱森 -------- 张 博 183 12 多黑
第23台 188 12 多白 刘汤颢 -------- 吴辰爵 138 12 多黑
第24台 179 12 多白 白宝祥 -------- 唐陆陆 164 12 多黑
第25台 161 12 多白 刘轶一 -------- 应一韬 159 12 多黑
第26台 151 12 多白 李 维 -------- 王子昂 106 12 多黑
第27台 141 12 多白 伍贤喆 -------- 王 策 67 12 多黑
第28台 132 12 多白 马光子 -------- 曹汝旭 120 12 多黑
第29台 131 12 多白 严在明 -------- 李修全 58 12 多黑
第30台 103 12 多白 何语涵 -------- 廖源培 25 12 多黑
第31台 92 12 多白 王天一 -------- 谢 科 19 12 多黑
第32台 91 12 多白 杨 浩 -------- 贺桑蓬 18 12 多黑
第33台 90 12 多白 季力立 -------- 苏广悦 10 12 多黑
第34台 77 12 多白 王 越 -------- 周 围 8 12 多黑
第35台 66 12 多白 黄 昕 -------- 周恒逸 50 12 多白
第36台 62 12 多白 王嘉宝 -------- 曹钧帝 32 12 多白
第37台 27 12 多白 隋泽翔 -------- 王灵水 283 10 多黑
第38台 291 10 多白 刘雨耕 -------- 张馨宇 277 10 多黑
第39台 290 10 多白 鲁俊仁 -------- 李维清 271 10 多黑
第40台 287 10 多白 方一凡 -------- 王泽锦 251 10 多黑
第41台 280 10 多白 张子涵 -------- 陈思源 246 10 多黑
第42台 267 10 多白 崔 超 -------- 田瑞祺 240 10 多黑
第43台 259 10 多白 李羿蓉 -------- 周伟平 235 10 多黑
第44台 248 10 多白 吕骁鹏 -------- 关 欣 228 10 多黑
第45台 233 10 多白 舒一笑 -------- 周俊尧 218 10 多黑
第46台 224 10 多白 程宏昊 -------- 于东晨 196 10 多黑
第47台 222 10 多白 寇政岩 -------- 李晓龙 184 10 多黑
第48台 217 10 多白 刘华丰 -------- 傅 斌 182 10 多黑
第49台 215 10 多白 郑 胥 -------- 方 磊 181 10 多黑
第50台 209 10 多白 栾诗雅 -------- 郑淳元 175 10 多黑
第51台 197 10 多白 方 园 -------- 伊凌涛 166 10 多黑
第52台 192 10 多白 贾罡璐 -------- 赵 鹤 160 10 多黑
第53台 174 10 多白 李成森 -------- 吴 雨 158 10 多黑
第54台 163 10 多白 朱应立 -------- 汪鹏飞 148 10 多黑
第55台 157 10 多白 刘 秋 -------- 徐英才 144 10 多黑
第56台 136 10 多白 李子旭 -------- 曾志豪 147 10 多黑
第57台 133 10 多白 樊 戬 -------- 王 伟 140 10 多黑
第58台 122 10 多白 朱俊寰 -------- 胡钰涵 112 10 多黑
第59台 116 10 多白 林新为 -------- 薛维贵 101 10 多黑
第60台 105 10 多白 孙冠群 -------- 鲍 云 97 10 多黑
第61台 93 10 多白 陈旭东 -------- 陈玉侬 87 10 多黑
第62台 85 10 多白 张 广 -------- 焦士维 73 10 多黑
第63台 75 10 多白 刘楚博 -------- 李培伦 80 10 多黑
第64台 71 10 多白 侯柏川 -------- 孙平安 63 10 多黑
第65台 65 10 多白 张坤峰 -------- 李 聪 69 10 多黑
第66台 52 10 多白 公彦宇 -------- 赵晨宇 60 10 多黑
第67台 31 10 多白 郑宇航 -------- 黄永汉 54 10 多黑
第68台 22 10 多白 胡傲华 -------- 刘炳心 53 10 多黑
第69台 9 10 多白 丁世雄 -------- 陈文政 44 10 多黑
第70台 42 10 多黑 陈瀚祺 -------- 胡 啸 34 10 多黑
第71台 21 10 多黑 钱留儒 -------- 刘卓明 16 10 多黑
第72台 20 10 多黑 许皓鋐 -------- 吴俊豪 6 10 多黑

淘 汰:

第九轮:王 博 程 观 桑浩哲 马 斌 胡子杨 孙天雨 王紫归 陈梓健 包家恩 马 丁 吕 烁 王一名
    张家尧 于志琪 李明泽 吴 奇 潘亭宇 李万鹏 任凭之 马霄楠 李博韬 曾凡航 陈亚峰 赵 晔
    张子樑 解学斌 武桂宁 程时骄 尧潇童 于靖莹 杨东晖 张俊哲 周豫川 黄静远 秦 潇 唐吟啸
    蒋吉豆 侯靖哲 许嘉伟 赵亦康 顾文开

第八轮:包家恩 孙伟强 黄梓铭 潘伟健 陈 玄 杜雪雯 蒋晓丹 孙珩脐 何 全 庄宇新 张浩伟 张子豪
    李雨昂 黄一鸣 吕立言 邬佳耀 滕一铭 胡逸姚 马 铮 袁亭昱 郭子源 董兆聪 战 鹰 徐 戈
    张笑 屠嘉瑞 安文升 陶帅亨 邓 婕 鲍 斌 薛冠华 吴占一 吕 昕 朱明博 纪嘉伟 张建雄
    王世一 宋宇尧 邓 威 孙志明 周 旋 陈佳明 刘朋森 赵贯汝 朱弈凯 王逸文 崔 涵 王朝辉
    权 衡 伍李瑞 张延頔 张京军 高子齐 钱家正 王晶磊 尹子辰 孙易寒 王 铮 孙 权 沈沛然
    巩晨辉 刘子豪 花 畅 曹栩浩 晋礴戬 王梦麒 张齐闯 杜钟元 李 瞰 汪美成 何容宽 包子敬

第六轮:叶凌云 黄羿童 罗奇鹏 丁 翔 黄 楷 羡允中 雷景超 咸绍玉 邱居平 刘 陆 王一丹 郑开元
    杨家煜 罗元皓 邹 华 付 凡 刘家豪 李 昊 华洪秀 王会豪

第五轮:陈嘉炜 李明达 杨宇翔 王美瀚 王 江 张大立 曹轩豪 张雪珑 丁宇飞 王晓鹏

弃 权:李革生 陈君雨 范 胤 谢沁原 张风翼 许瀚文