首届“国学杯”全国业余围棋大奖赛
第六轮对局表

台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 266 10 多白 沙星宇 -------- 董 明 186 10 多黑
第2台 244 10 多白 马天放 -------- 陈 贤 117 10 多黑
第3台 179 10 多白 白宝祥 -------- 高恬亮 99 10 多黑
第4台 62 10 多黑 王嘉宝 -------- 吴震宇 3 10 多黑
第5台 285 8 多白 唐崇哲 -------- 曹钧帝 32 10 多黑
第6台 279 8 多白 张梦石 -------- 朗 杰 262 8 多黑
第7台 273 8 多白 代智天 -------- 黄星灿 276 8 多黑
第8台 241 8 多白 赵 琪 -------- 马逸超 256 8 多黑
第9台 253 8 多白 桑浩哲 -------- 周伟平 235 8 多黑
第10台 221 8 多白 卢 宁 -------- 舒一笑 233 8 多黑
第11台 211 8 多白 乔智健 -------- 刘兆哲 213 8 多黑
第12台 207 8 多白 吴 奇 -------- 吴 昊 212 8 多黑
第13台 173 8 多白 李梦石 -------- 徐 进 194 8 多黑
第14台 193 8 多白 赵 炎 -------- 郑淳元 175 8 多黑
第15台 168 8 多白 李 旭 -------- 胡 田 146 8 多黑
第16台 161 8 多白 刘轶一 -------- 王 伟 140 8 多黑
第17台 157 8 多白 刘 秋 -------- 严在明 131 8 多黑
第18台 141 8 多白 伍贤喆 -------- 曹汝旭 120 8 多黑
第19台 138 8 多白 吴辰爵 -------- 胡钰涵 112 8 多黑
第20台 107 8 多白 赵 威 -------- 焦士维 73 8 多黑
第21台 91 8 多白 杨 浩 -------- 黄 昕 66 8 多黑
第22台 90 8 多白 季力立 -------- 赵晨宇 60 8 多黑
第23台 81 8 多白 李元祺 -------- 曹 聪 48 8 多黑
第24台 58 8 多白 李修全 -------- 陈瀚祺 42 8 多黑
第25台 55 8 多白 李嘉男 -------- 包家恩 41 8 多黑
第26台 36 8 多白 王 琛 -------- 赵健男 23 8 多黑
第27台 25 8 多白 廖源培 -------- 杨宇轩 5 8 多黑
第28台 10 8 多白 苏广悦 -------- 吕 烁 284 6 多黑
第29台 290 6 多白 鲁俊仁 -------- 张馨宇 277 6 多黑
第30台 265 6 多白 张 赞 -------- 王灵水 283 6 多黑
第31台 261 6 多白 蒋吉豆 -------- 李明泽 272 6 多黑
第32台 257 6 多白 王 博 -------- 李维清 271 6 多黑
第33台 251 6 多白 王泽锦 -------- 崔 超 267 6 多黑
第34台 250 6 多白 胡煜清 -------- 陈思齐 258 6 多黑
第35台 238 6 多白 徐 戈 -------- 张子樑 252 6 多黑
第36台 237 6 多白 程 观 -------- 陈思源 246 6 多黑
第37台 232 6 多白 王 超 -------- 田瑞祺 240 6 多黑
第38台 231 6 多白 陈 昊 -------- 寇政岩 222 6 多黑
第39台 224 6 多白 程宏昊 -------- 栾诗雅 209 6 多黑
第40台 199 6 多白 陈昱森 -------- 周俊尧 218 6 多黑
第41台 192 6 多白 贾罡璐 -------- 郑 胥 215 6 多黑
第42台 184 6 多白 李晓龙 -------- 解学斌 204 6 多黑
第43台 183 6 多白 张 博 -------- 马 斌 203 6 多黑
第44台 180 6 多白 武桂宁 -------- 许嘉阳 200 6 多黑
第45台 174 6 多白 李成森 -------- 于东晨 196 6 多黑
第46台 163 6 多白 朱应立 -------- 何 全 190 6 多黑
第47台 159 6 多白 应一韬 -------- 刘汤颢 188 6 多黑
第48台 156 6 多白 邬佳耀 -------- 李万鹏 169 6 多黑
第49台 151 6 多白 李 维 -------- 伊凌涛 166 6 多黑
第50台 144 6 多白 徐英才 -------- 唐陆陆 164 6 多黑
第51台 143 6 多白 许俭颖 -------- 汪鹏飞 148 6 多黑
第52台 137 6 多白 于清泉 -------- 曾志豪 147 6 多黑
第53台 125 6 多白 谢尔豪 -------- 李子旭 136 6 多黑
第54台 114 6 多白 秦 潇 -------- 马光子 132 6 多黑
第55台 101 6 多白 薛维贵 -------- 胡逸姚 124 6 多黑
第56台 97 6 多白 鲍 云 -------- 朱俊寰 122 6 多黑
第57台 83 6 多白 任凭之 -------- 黄梓铭 113 6 多黑
第58台 76 6 多白 陈 玄 -------- 王子昂 106 6 多黑
第59台 72 6 多白 王紫归 -------- 何语涵 103 6 多黑
第60台 71 6 多白 侯柏川 -------- 陈旭东 93 6 多黑
第61台 68 6 多白 张家尧 -------- 陈玉侬 87 6 多黑
第62台 65 6 多白 张坤峰 -------- 张 广 85 6 多黑
第63台 63 6 多白 孙平安 -------- 李培伦 80 6 多黑
第64台 56 6 多白 陈梓健 -------- 公彦宇 52 6 多黑
第65台 51 6 多白 王 琳 -------- 黄永汉 54 6 多黑
第66台 45 6 多白 胡子杨 -------- 周恒逸 50 6 多黑
第67台 44 6 多白 陈文政 -------- 胡 啸 34 6 多黑
第68台 27 6 多白 隋泽翔 -------- 陈亚峰 33 6 多黑
第69台 18 6 多白 贺桑蓬 -------- 郑宇航 31 6 多黑
第70台 21 6 多白 钱留儒 -------- 赵 晔 7 6 多黑
第71台 16 6 多白 刘卓明 -------- 吴俊豪 6 6 多黑
第72台 11 6 多白 马 丁 -------- 丁世雄 9 6 多白
第73台 292 4 多白 于志琪 -------- 袁亭昱 274 4 多黑
第74台 291 4 多白 刘雨耕 -------- 孙志明 263 4 多黑
第75台 288 4 多白 高 星 -------- 高子齐 260 4 多黑
第76台 287 4 多白 方一凡 -------- 王晶磊 254 4 多黑
第77台 286 4 多白 张延頔 -------- 吕骁鹏 248 4 多黑
第78台 281 4 多白 张子豪 -------- 孙启睿 247 4 多黑
第79台 280 4 多白 张子涵 -------- 张笑 243 4 多黑
第80台 270 4 多白 杜雪雯 -------- 战 鹰 234 4 多黑
第81台 259 4 多白 李羿蓉 -------- 许嘉伟 230 4 多黑
第82台 249 4 多白 周 旋 -------- 关 欣 228 4 多黑
第83台 226 4 多白 张京军 -------- 邓 婕 223 4 多黑
第84台 219 4 多白 黄静远 -------- 周元俊 214 4 多黑
第85台 217 4 多白 刘华丰 -------- 吕 昕 206 4 多黑
第86台 216 4 多白 孙珩脐 -------- 花 畅 189 4 多黑
第87台 205 4 多白 崔 涵 -------- 傅 斌 182 4 多黑
第88台 201 4 多白 潘亭宇 -------- 方 磊 181 4 多黑
第89台 198 4 多白 庄宇新 -------- 赵贯汝 178 4 多黑
第90台 197 4 多白 方 园 -------- 安文升 171 4 多黑
第91台 195 4 多白 曾凡航 -------- 伍李瑞 170 4 多黑
第92台 177 4 多白 王 铮 -------- 尧潇童 162 4 多黑
第93台 165 4 多白 程时骄 -------- 赵 鹤 160 4 多黑
第94台 155 4 多白 刘子豪 -------- 吴 雨 158 4 多黑
第95台 142 4 多白 王梦麒 -------- 吕立言 154 4 多黑
第96台 152 4 多白 于靖莹 -------- 孙天雨 145 4 多黑
第97台 135 4 多白 王世一 -------- 孙伟强 134 4 多黑
第98台 133 4 多白 樊 戬 -------- 张浩伟 126 4 多黑
第99台 127 4 多白 杨东晖 -------- 顾文开 110 4 多黑
第100台 123 4 多白 王一名 -------- 李博韬 100 4 多黑
第101台 118 4 多白 黄一鸣 -------- 薛冠华 98 4 多黑
第102台 116 4 多白 林新为 -------- 巩晨辉 94 4 多黑
第103台 108 4 多白 钱家正 -------- 董兆聪 88 4 多黑
第104台 105 4 多白 孙冠群 -------- 马霄楠 82 4 多黑
第105台 96 4 多白 朱明博 -------- 王 越 77 4 多黑
第106台 92 4 多白 王天一 -------- 刘楚博 75 4 多黑
第107台 67 4 多白 王 策 -------- 朱弈凯 70 4 多黑
第108台 61 4 多白 潘伟健 -------- 李 聪 69 4 多黑
第109台 57 4 多白 张俊哲 -------- 王朝辉 59 4 多黑
第110台 47 4 多白 刘朋森 -------- 刘炳心 53 4 多黑
第111台 46 4 多白 李雨昂 -------- 周豫川 49 4 多黑
第112台 43 4 多白 孙易寒 -------- 滕一铭 35 4 多黑
第113台 19 4 多白 谢 科 -------- 张建雄 29 4 多黑
第114台 8 4 多白 周 围 -------- 曹栩浩 28 4 多黑
第115台 4 4 多白 陈佳明 -------- 胡傲华 22 4 多黑
第116台 2 4 多白 郭子源 -------- 许皓鋐 20 4 多黑
第117台 13 4 多黑 蒋晓丹 -------- 尹子辰 12 4 多黑
第118台 275 2 多白 黄羿童 -------- 屠嘉瑞 14 4 多黑
第119台 268 2 多白 付 凡 -------- 邓 威 282 2 多黑
第120台 245 2 多白 马 铮 -------- 羡允中 278 2 多黑
第121台 236 2 多白 孙 权 -------- 李 昊 264 2 多黑
第122台 227 2 多白 王会豪 -------- 鲍 斌 255 2 多黑
第123台 225 2 多白 罗元皓 -------- 杜钟元 210 2 多黑
第124台 220 2 多白 邹 华 -------- 吴占一 191 2 多黑
第125台 208 2 多白 李 瞰 -------- 刘家豪 153 2 多黑
第126台 187 2 多白 杨家煜 -------- 赵亦康 150 2 多黑
第127台 185 2 多白 陶帅亨 -------- 丁 翔 130 2 多黑
第128台 176 2 多白 郑开元 -------- 何容宽 129 2 多黑
第129台 167 2 多白 邱居平 -------- 纪嘉伟 111 2 多黑
第130台 139 2 多白 华洪秀 -------- 王逸文 104 2 多黑
第131台 128 2 多白 汪美成 -------- 黄 楷 89 2 多黑
第132台 115 2 多白 权 衡 -------- 王一丹 64 2 多黑
第133台 102 2 多白 晋礴戬 -------- 叶凌云 39 2 多黑
第134台 95 2 多白 张齐闯 -------- 刘 陆 24 2 多黑
第135台 86 2 多白 侯靖哲 -------- 包子敬 1 2 多黑
第136台 79 2 多白 咸绍玉 -------- 沈沛然 74 2 多白
第137台 40 2 多白 宋宇尧 -------- 罗奇鹏 38 2 多白
第138台 26 2 多白 唐吟啸 -------- 雷景超 17 2 多白

淘汰:陈嘉炜 李明达 杨宇翔 王美瀚 王 江 张大立 曹轩豪 张雪珑 丁宇飞 王晓鹏

弃权:李革生 陈君雨 范 胤 谢沁原 张风翼 许瀚文