首届“国学杯”全国业余围棋大奖赛
第四轮对局表

台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 290 6 多白 鲁俊仁 -------- 唐崇哲 285 6 多黑
第2台 262 6 多白 朗 杰 -------- 黄星灿 276 6 多黑
第3台 233 6 多白 舒一笑 -------- 沙星宇 266 6 多黑
第4台 221 6 多白 卢 宁 -------- 桑浩哲 253 6 多黑
第5台 213 6 多白 刘兆哲 -------- 马天放 244 6 多黑
第6台 207 6 多白 吴 奇 -------- 周伟平 235 6 多黑
第7台 184 6 多白 李晓龙 -------- 董 明 186 6 多黑
第8台 179 6 多白 白宝祥 -------- 刘轶一 161 6 多黑
第9台 175 6 多白 郑淳元 -------- 胡 田 146 6 多黑
第10台 125 6 多白 谢尔豪 -------- 伍贤喆 141 6 多黑
第11台 117 6 多白 陈 贤 -------- 于清泉 137 6 多黑
第12台 107 6 多白 赵 威 -------- 严在明 131 6 多黑
第13台 99 6 多白 高恬亮 -------- 曹汝旭 120 6 多黑
第14台 90 6 多白 季力立 -------- 焦士维 73 6 多黑
第15台 62 6 多白 王嘉宝 -------- 张家尧 68 6 多黑
第16台 32 6 多白 曹钧帝 -------- 周恒逸 50 6 多黑
第17台 48 6 多黑 曹 聪 -------- 包家恩 41 6 多黑
第18台 23 6 多黑 赵健男 -------- 苏广悦 10 6 多黑
第19台 288 4 多白 高 星 -------- 吴震宇 3 6 多黑
第20台 277 4 多白 张馨宇 -------- 吕 烁 284 4 多黑
第21台 283 4 多白 王灵水 -------- 张梦石 279 4 多黑
第22台 273 4 多白 代智天 -------- 李明泽 272 4 多黑
第23台 270 4 多白 杜雪雯 -------- 陈思齐 258 4 多黑
第24台 267 4 多白 崔 超 -------- 王 博 257 4 多黑
第25台 263 4 多白 孙志明 -------- 张子樑 252 4 多黑
第26台 256 4 多白 马逸超 -------- 胡煜清 250 4 多黑
第27台 247 4 多白 孙启睿 -------- 赵 琪 241 4 多黑
第28台 240 4 多白 田瑞祺 -------- 陈思源 246 4 多黑
第29台 237 4 多白 程 观 -------- 王 超 232 4 多黑
第30台 231 4 多白 陈 昊 -------- 张京军 226 4 多黑
第31台 218 4 多白 周俊尧 -------- 程宏昊 224 4 多黑
第32台 209 4 多白 栾诗雅 -------- 寇政岩 222 4 多黑
第33台 204 4 多白 解学斌 -------- 黄静远 219 4 多黑
第34台 203 4 多白 马 斌 -------- 吴 昊 212 4 多黑
第35台 200 4 多白 许嘉阳 -------- 乔智健 211 4 多黑
第36台 199 4 多白 陈昱森 -------- 崔 涵 205 4 多黑
第37台 183 4 多白 张 博 -------- 徐 进 194 4 多黑
第38台 193 4 多白 赵 炎 -------- 何 全 190 4 多黑
第39台 180 4 多白 武桂宁 -------- 刘汤颢 188 4 多黑
第40台 173 4 多白 李梦石 -------- 方 磊 181 4 多黑
第41台 169 4 多白 李万鹏 -------- 赵贯汝 178 4 多黑
第42台 164 4 多白 唐陆陆 -------- 李 旭 168 4 多黑
第43台 163 4 多白 朱应立 -------- 伊凌涛 166 4 多黑
第44台 160 4 多白 赵 鹤 -------- 汪鹏飞 148 4 多黑
第45台 159 4 多白 应一韬 -------- 曾志豪 147 4 多黑
第46台 157 4 多白 刘 秋 -------- 王一名 123 4 多黑
第47台 154 4 多白 吕立言 -------- 秦 潇 114 4 多黑
第48台 145 4 多白 孙天雨 -------- 胡钰涵 112 4 多黑
第49台 144 4 多白 徐英才 -------- 孙冠群 105 4 多黑
第50台 140 4 多白 王 伟 -------- 薛维贵 101 4 多黑
第51台 138 4 多白 吴辰爵 -------- 鲍 云 97 4 多黑
第52台 136 4 多白 李子旭 -------- 巩晨辉 94 4 多黑
第53台 132 4 多白 马光子 -------- 杨 浩 91 4 多黑
第54台 127 4 多白 杨东晖 -------- 陈玉侬 87 4 多黑
第55台 122 4 多白 朱俊寰 -------- 李培伦 80 4 多黑
第56台 113 4 多白 黄梓铭 -------- 张坤峰 65 4 多黑
第57台 93 4 多白 陈旭东 -------- 李修全 58 4 多黑
第58台 83 4 多白 任凭之 -------- 李嘉男 55 4 多黑
第59台 81 4 多白 李元祺 -------- 王 琳 51 4 多黑
第60台 77 4 多白 王 越 -------- 胡子杨 45 4 多黑
第61台 76 4 多白 陈 玄 -------- 孙易寒 43 4 多黑
第62台 69 4 多白 李 聪 -------- 王 琛 36 4 多黑
第63台 66 4 多白 黄 昕 -------- 胡 啸 34 4 多黑
第64台 60 4 多白 赵晨宇 -------- 隋泽翔 27 4 多黑
第65台 54 4 多白 黄永汉 -------- 廖源培 25 4 多黑
第66台 52 4 多白 公彦宇 -------- 胡傲华 22 4 多黑
第67台 44 4 多白 陈文政 -------- 刘卓明 16 4 多黑
第68台 42 4 多白 陈瀚祺 -------- 屠嘉瑞 14 4 多黑
第69台 33 4 多白 陈亚峰 -------- 杨宇轩 5 4 多黑
第70台 31 4 多白 郑宇航 -------- 钱留儒 21 4 多白
第71台 19 4 多白 谢 科 -------- 马 丁 11 4 多白
第72台 6 4 多白 吴俊豪 -------- 郭子源 2 4 多白
第73台 292 2 多白 于志琪 -------- 方一凡 287 2 多黑
第74台 286 2 多白 张延頔 -------- 张子涵 280 2 多黑
第75台 281 2 多白 张子豪 -------- 羡允中 278 2 多黑
第76台 275 2 多白 黄羿童 -------- 李维清 271 2 多黑
第77台 274 2 多白 袁亭昱 -------- 张 赞 265 2 多黑
第78台 268 2 多白 付 凡 -------- 蒋吉豆 261 2 多黑
第79台 260 2 多白 高子齐 -------- 王晶磊 254 2 多黑
第80台 255 2 多白 鲍 斌 -------- 徐 戈 238 2 多黑
第81台 251 2 多白 王泽锦 -------- 孙 权 236 2 多黑
第82台 249 2 多白 周 旋 -------- 许嘉伟 230 2 多黑
第83台 248 2 多白 吕骁鹏 -------- 罗元皓 225 2 多黑
第84台 245 2 多白 马 铮 -------- 刘华丰 217 2 多黑
第85台 234 2 多白 战 鹰 -------- 孙珩脐 216 2 多黑
第86台 228 2 多白 关 欣 -------- 吕 昕 206 2 多黑
第87台 223 2 多白 邓 婕 -------- 潘亭宇 201 2 多黑
第88台 215 2 多白 郑 胥 -------- 庄宇新 198 2 多黑
第89台 214 2 多白 周元俊 -------- 方 园 197 2 多黑
第90台 208 2 多白 李 瞰 -------- 贾罡璐 192 2 多黑
第91台 196 2 多白 于东晨 -------- 傅 斌 182 2 多黑
第92台 195 2 多白 曾凡航 -------- 王 铮 177 2 多黑
第93台 191 2 多白 吴占一 -------- 李成森 174 2 多黑
第94台 189 2 多白 花 畅 -------- 李明达 172 2 多黑
第95台 170 2 多白 伍李瑞 -------- 安文升 171 2 多黑
第96台 153 2 多白 刘家豪 -------- 程时骄 165 2 多黑
第97台 151 2 多白 李 维 -------- 尧潇童 162 2 多黑
第98台 150 2 多白 赵亦康 -------- 吴 雨 158 2 多黑
第99台 142 2 多白 王梦麒 -------- 邬佳耀 156 2 多黑
第100台 124 2 多白 胡逸姚 -------- 刘子豪 155 2 多黑
第101台 116 2 多白 林新为 -------- 于靖莹 152 2 多黑
第102台 115 2 多白 权 衡 -------- 许俭颖 143 2 多黑
第103台 110 2 多白 顾文开 -------- 孙伟强 134 2 多黑
第104台 104 2 多白 王逸文 -------- 樊 戬 133 2 多黑
第105台 103 2 多白 何语涵 -------- 丁 翔 130 2 多黑
第106台 100 2 多白 李博韬 -------- 汪美成 128 2 多黑
第107台 96 2 多白 朱明博 -------- 张浩伟 126 2 多黑
第108台 95 2 多白 张齐闯 -------- 黄一鸣 118 2 多黑
第109台 85 2 多白 张 广 -------- 钱家正 108 2 多黑
第110台 67 2 多白 王 策 -------- 王子昂 106 2 多黑
第111台 61 2 多白 潘伟健 -------- 王天一 92 2 多黑
第112台 56 2 多白 陈梓健 -------- 侯靖哲 86 2 多黑
第113台 53 2 多白 刘炳心 -------- 马霄楠 82 2 多黑
第114台 49 2 多白 周豫川 -------- 咸绍玉 79 2 多黑
第115台 47 2 多白 刘朋森 -------- 刘楚博 75 2 多黑
第116台 46 2 多白 李雨昂 -------- 王紫归 72 2 多黑
第117台 38 2 多白 罗奇鹏 -------- 侯柏川 71 2 多黑
第118台 28 2 多白 曹栩浩 -------- 朱弈凯 70 2 多黑
第119台 26 2 多白 唐吟啸 -------- 孙平安 63 2 多黑
第120台 20 2 多白 许皓鋐 -------- 王朝辉 59 2 多黑
第121台 17 2 多白 雷景超 -------- 张俊哲 57 2 多黑
第122台 12 2 多白 尹子辰 -------- 叶凌云 29 2 多黑
第123台 9 2 多白 丁世雄 -------- 滕一铭 25 2 多黑
第124台 30 2 多黑 陈嘉炜 -------- 贺桑蓬 18 2 多黑
第125台 29 2 多黑 张建雄 -------- 蒋晓丹 13 2 多黑
第126台 7 2 多黑 赵 晔 -------- 陈佳明 4 2 多黑
第127台 291 0 多白 刘雨耕 -------- 包子敬 1 2 多黑
第128台 282 0 多白 邓 威 -------- 张雪珑 269 0 多黑
第129台 259 0 多白 李羿蓉 -------- 李 昊 264 0 多黑
第130台 239 0 多白 李革生 -------- 张笑 243 0 多黑
第131台 227 0 多白 王会豪 -------- 杜钟元 210 0 多黑
第132台 220 0 多白 邹 华 -------- 丁宇飞 202 0 多黑
第133台 185 0 多白 陶帅亨 -------- 杨家煜 187 0 多黑
第134台 176 0 多白 郑开元 -------- 王晓鹏 149 0 多黑
第135台 167 0 多白 邱居平 -------- 华洪秀 139 0 多黑
第136台 135 0 多白 王世一 -------- 杨宇翔 121 0 多黑
第137台 129 0 多白 何容宽 -------- 纪嘉伟 111 0 多黑
第138台 119 0 多白 王美瀚 -------- 晋礴戬 102 0 多黑
第139台 109 0 多白 王 江 -------- 薛冠华 98 0 多黑
第140台 88 0 多白 董兆聪 -------- 黄 楷 89 0 多黑
第141台 84 0 多白 张大立 -------- 刘 陆 24 0 多黑
第142台 78 0 多白 陈君雨 -------- 沈沛然 74 0 多白
第143台 64 0 多白 王一丹 -------- 宋宇尧 40 0 多白
第144台 37 0 多白 曹轩豪 -------- 周 围 8 0 多白

弃权:谢沁原 范 胤 许瀚文 张风翼