首届“国学杯”全国业余围棋大奖赛
第二轮对局表

台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 292 2 多白 于志琪 -------- 唐崇哲 285 2 多黑
第2台 290 2 多白 鲁俊仁 -------- 王灵水 283 2 多黑
第3台 288 2 多白 高 星 -------- 张子豪 281 2 多黑
第4台 276 2 多白 黄星灿 -------- 张梦石 279 2 多黑
第5台 270 2 多白 杜雪雯 -------- 张馨宇 277 2 多黑
第6台 266 2 多白 沙星宇 -------- 代智天 273 2 多黑
第7台 262 2 多白 朗 杰 -------- 李维清 271 2 多黑
第8台 260 2 多白 高子齐 -------- 崔 超 267 2 多黑
第9台 256 2 多白 马逸超 -------- 孙志明 263 2 多黑
第10台 252 2 多白 张子樑 -------- 王 博 257 2 多黑
第11台 250 2 多白 胡煜清 -------- 桑浩哲 253 2 多黑
第12台 246 2 多白 陈思源 -------- 孙启睿 247 2 多黑
第13台 244 2 多白 马天放 -------- 赵 琪 241 2 多黑
第14台 240 2 多白 田瑞祺 -------- 程 观 237 2 多黑
第15台 232 2 多白 王 超 -------- 周伟平 235 2 多黑
第16台 230 2 多白 许嘉伟 -------- 舒一笑 233 2 多黑
第17台 228 2 多白 关 欣 -------- 卢 宁 221 2 多黑
第18台 226 2 多白 张京军 -------- 黄静远 219 2 多黑
第19台 224 2 多白 程宏昊 -------- 郑 胥 215 2 多黑
第20台 218 2 多白 周俊尧 -------- 刘兆哲 213 2 多黑
第21台 212 2 多白 吴 昊 -------- 栾诗雅 209 2 多黑
第22台 192 2 多白 贾罡璐 -------- 吴 奇 207 2 多黑
第23台 190 2 多白 何 全 -------- 崔 涵 205 2 多黑
第24台 188 2 多白 刘汤颢 -------- 马 斌 203 2 多黑
第25台 186 2 多白 董 明 -------- 潘亭宇 201 2 多黑
第26台 184 2 多白 李晓龙 -------- 陈昱森 199 2 多黑
第27台 178 2 多白 赵贯汝 -------- 方 园 197 2 多黑
第28台 168 2 多白 李 旭 -------- 曾凡航 195 2 多黑
第29台 164 2 多白 唐陆陆 -------- 赵 炎 193 2 多黑
第30台 156 2 多白 邬佳耀 -------- 方 磊 181 2 多黑
第31台 154 2 多白 吕立言 -------- 白宝祥 179 2 多黑
第32台 150 2 多白 赵亦康 -------- 郑淳元 175 2 多黑
第33台 146 2 多白 胡 田 -------- 李梦石 173 2 多黑
第34台 144 2 多白 徐英才 -------- 安文升 171 2 多黑
第35台 140 2 多白 王 伟 -------- 李万鹏 169 2 多黑
第36台 136 2 多白 李子旭 -------- 程时骄 165 2 多黑
第37台 134 2 多白 孙伟强 -------- 刘轶一 161 2 多黑
第38台 130 2 多白 丁 翔 -------- 应一韬 159 2 多黑
第39台 122 2 多白 朱俊寰 -------- 刘 秋 157 2 多黑
第40台 120 2 多白 曹汝旭 -------- 李 维 151 2 多黑
第41台 112 2 多白 胡钰涵 -------- 曾志豪 147 2 多黑
第42台 110 2 多白 顾文开 -------- 伍贤喆 141 2 多黑
第43台 106 2 多白 王子昂 -------- 于清泉 137 2 多黑
第44台 104 2 多白 王逸文 -------- 严在明 131 2 多黑
第45台 90 2 多白 季力立 -------- 杨东晖 127 2 多黑
第46台 80 2 多白 李培伦 -------- 谢尔豪 125 2 多黑
第47台 76 2 多白 陈 玄 -------- 王一名 123 2 多黑
第48台 72 2 多白 王紫归 -------- 陈 贤 117 2 多黑
第49台 68 2 多白 张家尧 -------- 权 衡 115 2 多黑
第50台 62 2 多白 王嘉宝 -------- 黄梓铭 113 2 多黑
第51台 60 2 多白 赵晨宇 -------- 赵 威 107 2 多黑
第52台 58 2 多白 李修全 -------- 薛维贵 101 2 多黑
第53台 54 2 多白 黄永汉 -------- 高恬亮 99 2 多黑
第54台 52 2 多白 公彦宇 -------- 鲍 云 97 2 多黑
第55台 50 2 多白 周恒逸 -------- 张齐闯 95 2 多黑
第56台 48 2 多白 曹 聪 -------- 陈旭东 93 2 多黑
第57台 38 2 多白 罗奇鹏 -------- 杨 浩 91 2 多黑
第58台 36 2 多白 王 琛 -------- 陈玉侬 87 2 多黑
第59台 34 2 多白 胡 啸 -------- 张 广 85 2 多黑
第60台 32 2 多白 曹钧帝 -------- 任凭之 83 2 多黑
第61台 30 2 多白 陈嘉炜 -------- 李元祺 81 2 多黑
第62台 22 2 多白 胡傲华 -------- 王 越 77 2 多黑
第63台 18 2 多白 贺桑蓬 -------- 焦士维 73 2 多黑
第64台 16 2 多白 刘卓明 -------- 李 聪 69 2 多黑
第65台 10 2 多白 苏广悦 -------- 张坤峰 65 2 多黑
第66台 63 2 多黑 孙平安 -------- 李嘉男 55 2 多黑
第67台 45 2 多黑 胡子杨 -------- 孙易寒 43 2 多黑
第68台 41 2 多黑 包家恩 -------- 叶凌云 39 2 多黑
第69台 27 2 多黑 隋泽翔 -------- 廖源培 25 2 多黑
第70台 23 2 多黑 赵健男 -------- 谢 科 19 2 多黑
第71台 13 2 多黑 蒋晓丹 -------- 马 丁 11 2 多黑
第72台 7 2 多黑 赵 晔 -------- 杨宇轩 5 2 多黑
第73台 3 2 多黑 吴震宇 -------- 包子敬 1 2 多黑
第74台 286 0 多白 张延頔 -------- 刘雨耕 291 0 多黑
第75台 284 0 多白 吕 烁 -------- 方一凡 287 0 多黑
第76台 282 0 多白 邓 威 -------- 黄羿童 275 0 多黑
第77台 280 0 多白 张子涵 -------- 张雪珑 269 0 多黑
第78台 278 0 多白 羡允中 -------- 张 赞 265 0 多黑
第79台 274 0 多白 袁亭昱 -------- 蒋吉豆 261 0 多黑
第80台 272 0 多白 李明泽 -------- 李羿蓉 259 0 多黑
第81台 268 0 多白 付 凡 -------- 鲍 斌 255 0 多黑
第82台 264 0 多白 李 昊 -------- 王泽锦 251 0 多黑
第83台 258 0 多白 陈思齐 -------- 周 旋 249 0 多黑
第84台 254 0 多白 王晶磊 -------- 马 铮 245 0 多黑
第85台 248 0 多白 吕骁鹏 -------- 张笑 243 0 多黑
第86台 238 0 多白 徐 戈 -------- 李革生 239 0 多黑
第87台 236 0 多白 孙 权 -------- 陈 昊 231 0 多黑
第88台 234 0 多白 战 鹰 -------- 王会豪 227 0 多黑
第89台 222 0 多白 寇政岩 -------- 罗元皓 225 0 多黑
第90台 220 0 多白 邹 华 -------- 邓 婕 223 0 多黑
第91台 216 0 多白 孙珩脐 -------- 刘华丰 217 0 多黑
第92台 214 0 多白 周元俊 -------- 乔智健 211 0 多黑
第93台 210 0 多白 杜钟元 -------- 吴占一 191 0 多黑
第94台 208 0 多白 李 瞰 -------- 花 畅 189 0 多黑
第95台 206 0 多白 吕 昕 -------- 杨家煜 187 0 多黑
第96台 204 0 多白 解学斌 -------- 陶帅亨 185 0 多黑
第97台 202 0 多白 丁宇飞 -------- 张 博 183 0 多黑
第98台 200 0 多白 许嘉阳 -------- 王 铮 177 0 多黑
第99台 198 0 多白 庄宇新 -------- 邱居平 167 0 多黑
第100台 196 0 多白 于东晨 -------- 朱应立 163 0 多黑
第101台 194 0 多白 徐 进 -------- 刘子豪 155 0 多黑
第102台 182 0 多白 傅 斌 -------- 刘家豪 153 0 多黑
第103台 180 0 多白 武桂宁 -------- 王晓鹏 149 0 多黑
第104台 176 0 多白 郑开元 -------- 孙天雨 145 0 多黑
第105台 174 0 多白 李成森 -------- 许俭颖 143 0 多黑
第106台 172 0 多白 李明达 -------- 华洪秀 139 0 多黑
第107台 170 0 多白 伍李瑞 -------- 王世一 135 0 多黑
第108台 166 0 多白 伊凌涛 -------- 樊 戬 133 0 多黑
第109台 162 0 多白 尧潇童 -------- 何容宽 129 0 多黑
第110台 160 0 多白 赵 鹤 -------- 杨宇翔 121 0 多黑
第111台 158 0 多白 吴 雨 -------- 王美瀚 119 0 多黑
第112台 152 0 多白 于靖莹 -------- 纪嘉伟 111 0 多黑
第113台 148 0 多白 汪鹏飞 -------- 王 江 109 0 多黑
第114台 142 0 多白 王梦麒 -------- 孙冠群 105 0 多黑
第115台 138 0 多白 吴辰爵 -------- 何语涵 103 0 多黑
第116台 132 0 多白 马光子 -------- 黄 楷 89 0 多黑
第117台 128 0 多白 汪美成 -------- 咸绍玉 79 0 多黑
第118台 126 0 多白 张浩伟 -------- 刘楚博 75 0 多黑
第119台 124 0 多白 胡逸姚 -------- 侯柏川 71 0 多黑
第120台 118 0 多白 黄一鸣 -------- 王 策 67 0 多黑
第121台 116 0 多白 林新为 -------- 潘伟健 61 0 多黑
第122台 114 0 多白 秦 潇 -------- 王朝辉 59 0 多黑
第123台 108 0 多白 钱家正 -------- 张俊哲 57 0 多黑
第124台 102 0 多白 晋礴戬 -------- 刘炳心 53 0 多黑
第125台 100 0 多白 李博韬 -------- 王 琳 51 0 多黑
第126台 98 0 多白 薛冠华 -------- 周豫川 49 0 多黑
第127台 96 0 多白 朱明博 -------- 刘朋森 47 0 多黑
第128台 94 0 多白 巩晨辉 -------- 曹轩豪 37 0 多黑
第129台 92 0 多白 王天一 -------- 滕一铭 35 0 多黑
第130台 88 0 多白 董兆聪 -------- 陈亚峰 33 0 多黑
第131台 86 0 多白 侯靖哲 -------- 郑宇航 31 0 多黑
第132台 84 0 多白 张大立 -------- 张建雄 29 0 多黑
第133台 82 0 多白 马霄楠 -------- 钱留儒 21 0 多黑
第134台 78 0 多白 陈君雨 -------- 雷景超 17 0 多黑
第135台 74 0 多白 沈沛然 -------- 丁世雄 9 0 多黑
第136台 70 0 多白 朱弈凯 -------- 黄 昕 66 0 多白
第137台 64 0 多白 王一丹 -------- 陈梓健 56 0 多白
第138台 46 0 多白 李雨昂 -------- 陈文政 44 0 多白
第139台 42 0 多白 陈瀚祺 -------- 宋宇尧 40 0 多白
第140台 28 0 多白 曹栩浩 -------- 唐吟啸 26 0 多白
第141台 24 0 多白 刘 陆 -------- 许皓鋐 20 0 多白
第142台 14 0 多白 屠嘉瑞 -------- 尹子辰 12 0 多白
第143台 8 0 多白 周 围 -------- 吴俊豪 6 0 多白
第144台 4 0 多白 陈佳明 -------- 郭子源 2 0 多白

弃权:谢沁原 范 胤 许瀚文 张风翼