第三届“国学杯”全国业余围棋公开赛第11轮排位表

台号 黑方编号 黑方姓名 黑方积分 白方编号 白方姓名 白方积分 比赛结果
1 33 马天放 18 8 王 琛 16 白胜
2 40 代智天 16 2 白宝祥 16 白胜
3 44 何天凝 14 68 许瀚文 16 白胜
4 12 叶凌云 14 1 李子褀 14 白胜
5 47 陈旭东 14 17 隋泽翔 14 黑胜
6 5 周隽尧 12 16 程 观 12 白胜
7 18 黄星灿 12 10 侯柏川 12 黑胜
8 31 童 锐 12 19 张佩佩 12 白胜
9 24 康 锐 12 38 冯 毅 12 白胜
10 46 王 峰 12 34 高咏梅 12 白胜
11 42 郑 磊 12 51 周玉川 12 黑胜
12 52 陶 然 12 59 王天一 12 白胜
13 67 胡煜清 12 62 王 爽 12 黑胜
14 65 李梦石 12 13 王尚飞 10 黑胜
15 4 熊 伟 10 15 战 鹰 10 黑胜
16 21 王鸿念 10 27 吕 烁 10 黑胜
17 25 陈 朦 10 48 沙星宇 10 白胜
18 29 夏 睿 10 37 林斯达 10 白胜
19 45 黄雨霁 10 64 张梦石 10 白胜
20 49 张 正 10 66 张天歌 10 白胜
21 54 吕 涛 10 69 黄永汉 10 白胜
22 56 李昭阳 10 14 聂 可 8 黑胜
23 28 刘子君 8 20 张 啸 8 黑胜
24 22 董康辉 8 30 彭潇然 8 白胜
25 41 刘卓明 8 23 靖宽虹 8 白弃权
26 57 许 欧 8 70 李智华 8 白胜
27 58 鲁 毅 8 63 张子樑 8 黑弃权
28 39 张韵诗 6 43 叶子良 8 白胜
29 26 田 源 6 35 刘镛生 6 白胜
30 32 陈品祺 6 55 江夏洪 6 白胜
31 60 冼建辉 6 61 栾梦雪 6 黑胜
32 36 秦正安 6 3 李嵘青 4 黑胜
33 53 张建雄 4   轮 空   黑胜
  

Comments are closed.