第三届“国学杯”全国业余围棋公开赛第2轮排位表

台号 黑方编号 黑方姓名 黑方积分 白方编号 白方姓名 白方积分 比赛结果
1 69 黄永汉 2 68 许瀚文 2 白胜
2 65 李梦石 2 63 张子樑 2 黑胜
3 62 王 爽 2 60 冼建辉 2 黑胜
4 58 鲁 毅 2 56 李昭阳 2 白胜
5 54 吕 涛 2 51 周玉川 2 白胜
6 49 张 正 2 48 沙星宇 2 白胜
7 45 黄雨霁 2 44 何天凝 2 白胜
8 42 郑 磊 2 40 代智天 2 白胜
9 38 冯 毅 2 36 秦正安 2 黑胜
10 34 高咏梅 2 31 童 锐 2 黑胜
11 29 夏 睿 2 27 吕 烁 2 白胜
12 25 陈 朦 2 23 靖宽虹 2 黑胜
13 21 王鸿念 2 19 张佩佩 2 白胜
14 17 隋泽翔 2 16 程 观 2 白胜
15 13 王尚飞 2 12 叶凌云 2 白胜
16 9 唐可风 2 8 王 琛 2 白胜
17 5 周隽尧 2 4 熊 伟 2 白胜
18 70 李智华 0 2 白宝祥 2 白胜
19 67 胡煜清 0 66 张天歌 0 黑胜
20 64 张梦石 0 61 栾梦雪 0 黑胜
21 59 王天一 0 57 许 欧 0 黑胜
22 55 江夏洪 0 53 张建雄 0 黑胜
23 52 陶 然 0 50 蒋佶豆 0 白弃权
24 47 陈旭东 0 46 王 峰 0 黑胜
25 43 叶子良 0 41 刘卓明 0 黑胜
26 39 张韵诗 0 37 林斯达 0 白胜
27 35 刘镛生 0 33 马天放 0 白胜
28 32 陈品祺 0 30 彭潇然 0 白胜
29 28 刘子君 0 26 田 源 0 白胜
30 24 康 锐 0 22 董康辉 0 黑胜
31 20 张 啸 0 18 黄星灿 0 白胜
32 15 战 鹰 0 14 聂 可 0 黑胜
33 10 侯柏川 0 7 张澍椿 0 黑胜
34 3 李嵘青 0 1 李子褀 0 白胜
35 6 倪矛翘 0 11 王一鸣 0 双方弃权
  

Comments are closed.