第三届“国学杯”全国业余围棋公开赛第2轮对阵表

台号 黑方编号 黑方姓名 黑方积分 白方编号 白方姓名 白方积分 比赛结果
1 69 黄永汉 2 68 许瀚文 2 未有结果
2 65 李梦石 2 63 张子樑 2 未有结果
3 62 王 爽 2 60 冼建辉 2 未有结果
4 58 鲁 毅 2 56 李昭阳 2 未有结果
5 54 吕 涛 2 51 周玉川 2 未有结果
6 49 张 正 2 48 沙星宇 2 未有结果
7 45 黄雨霁 2 44 何天凝 2 未有结果
8 42 郑 磊 2 40 代智天 2 未有结果
9 38 冯 毅 2 36 秦正安 2 未有结果
10 34 高咏梅 2 31 童 锐 2 未有结果
11 29 夏 睿 2 27 吕 烁 2 未有结果
12 25 陈 朦 2 23 靖宽虹 2 未有结果
13 21 王鸿念 2 19 张佩佩 2 未有结果
14 17 隋泽翔 2 16 程 观 2 未有结果
15 13 王尚飞 2 12 叶凌云 2 未有结果
16 9 唐可风 2 8 王 琛 2 未有结果
17 5 周隽尧 2 4 熊 伟 2 未有结果
18 70 李智华 0 2 白宝祥 2 未有结果
19 67 胡煜清 0 66 张天歌 0 未有结果
20 64 张梦石 0 61 栾梦雪 0 未有结果
21 59 王天一 0 57 许 欧 0 未有结果
22 55 江夏洪 0 53 张建雄 0 未有结果
23 52 陶 然 0 50 蒋佶豆 0 未有结果
24 47 陈旭东 0 46 王 峰 0 未有结果
25 43 叶子良 0 41 刘卓明 0 未有结果
26 39 张韵诗 0 37 林斯达 0 未有结果
27 35 刘镛生 0 33 马天放 0 未有结果
28 32 陈品祺 0 30 彭潇然 0 未有结果
29 28 刘子君 0 26 田 源 0 未有结果
30 24 康 锐 0 22 董康辉 0 未有结果
31 20 张 啸 0 18 黄星灿 0 未有结果
32 15 战 鹰 0 14 聂 可 0 未有结果
33 10 侯柏川 0 7 张澍椿 0 未有结果
34 3 李嵘青 0 1 李子褀 0 未有结果
35 6 倪矛翘 0 11 王一鸣 0 未有结果
  

Comments are closed.