第二届“国学杯”全国业余围棋大奖赛最终排名

裁判长:赵子儒 编排长:范奎

名次 姓名 积分 对手分 编号
1 王 琛 18.0 162.0 26
2 胡煜清 18.0 154.0 66
3 张梦石 18.0 150.0 22
4 马天放 18.0 136.0 9
5 王 超 16.0 154.0 30
6 李 旭 16.0 150.0 13
7 唐崇哲 16.0 144.0 35
8 赵 炎 14.0 146.0 27
9 陈 翰 14.0 144.0 31
10 白宝祥 14.0 142.0 44
11 于清泉 14.0 140.0 1
12 李昭阳 14.0 138.0 29
12 隋泽翔 14.0 138.0 63
14 董 明 14.0 136.0 57
15 吴辰爵 14.0 134.0 58
16 徐 进 14.0 132.0 33
17 张 博 14.0 128.0 15
18 李培伦 14.0 124.0 5
19 王本东 14.0 120.0 16
20 康 锐 14.0 118.0 39
21 何天凝 12.0 156.0 40
22 王 然 12.0 154.0 2
23 李梦石 12.0 146.0 37
24 张子涵 12.0 136.0 24
24 赵 威 12.0 136.0 49
26 王 伟 12.0 134.0 19
27 鲁 毅 12.0 132.0 20
27 叶凌云 12.0 132.0 60
29 卢 宁 12.0 130.0 18
30 孙宜国 12.0 126.0 4
30 王天一 12.0 126.0 59
32 杜 晓 12.0 122.0 42
33 李 聪 12.0 114.0 61
34 熊 伟 12.0 112.0 8
35 沈少艺 10.0 130.0 6
36 张佩佩 10.0 120.0 11
36 侯柏川 10.0 120.0 43
36 胡 啸 10.0 120.0 52
39 高 高 10.0 116.0 41
40 赵 文 10.0 114.0 50
40 吕三尺 10.0 114.0 54
42 刘卓明 10.0 112.0 14
42 王一喆 10.0 112.0 32
42 周之典 10.0 112.0 55
45 周建中 10.0 110.0 17
45 夏平忠 10.0 110.0 65
47 张子樑 10.0 104.0 12
47 周 游 10.0 104.0 23
49 刘 宇 10.0 94.0 47
50 白竞喆 8.0 116.0 10
50 李可颗 8.0 116.0 25
52 李震浩 8.0 108.0 48
53 朱 炯 8.0 104.0 64
54 张寅松 8.0 98.0 46
54 曹 建 8.0 98.0 69
56 吕 涛 8.0 92.0 38
57 蔡 强 8.0 84.0 7
58 张建雄 8.0 82.0 53
59 何 森 8.0 76.0 56
60 吴 俊 6.0 100.0 45
61 唐可风 6.0 90.0 3
62 潘陇平 6.0 84.0 67
63 余 镒 6.0 74.0 28
64 王香如 4.0 102.0 51
65 张 诚 2.0 74.0 68
66 马震晴 0.0 74.0 62
67 倪矛翘 0.0 50.0 21
68 沈碧云 0.0 44.0 36
69 周伟平 0.0 14.0 34
  

Comments are closed.