第七届“国学杯”全国业余围棋公开赛最终排名表

编号 单位 姓名 积分 对手分 总得分 对手分顺减 名次
公开组
32 韩国 江知范 16 116 21.50 1
95 金马围棋一队 马天放 16 112 21.00 2
8 金马围棋一队 唐崇哲 16 104 20.00 3
63 衢州队 于清泉 14 114 19.25 4
88 北京 张浩伟 14 110 18.75 5
37 韩国 张炫圭 14 108 18.50 6
31 金马围棋二队 赵  炎 14 98 17.25 7
23 上海外国语大学 贺桑蓬 14 96 17.00 8
55 金马围棋二队 陶汉文 14 94 16.75 9
76 杭州围棋学校 李雨昂 12 110 16.75 10
97 深圳 刘成龙 14 90 16.25 11
84 杭州围棋学校 纪  祥 12 106 16.25 12
51 上海外国语大学 张  岐 12 102 15.75 13
40 韩国 宋弘锡 12 100 15.50 2-82 14
10 上海 张子涵 12 100 15.50 2-76 15
46 个人 陈镱夫 12 98 15.25 16
30 南京 梁  程 12 94 14.75 1-86 17
35 金马围棋二队 王异新 12 94 14.75 2-76 18
44 金马围棋一队 白宝祥 12 94 14.75 2-70 19
6 中国棋院杭州分院 徐黎明 12 92 14.50 20
中年组
103 南昌 姜  磊 12 90 14.25 1-86 1
68 重庆渝高棋社 王  庆 10 84 11.50 1-80 2
101 深圳 聂  可 10 82 11.25 2-68 3
24 台 州 王云雷 8 96 11.00 4
27 忘忧清乐棋友会队 孙宜国 10 78 10.75 1-68 5
87 武义 古宗耀 10 70 9.75 6
老年组
91 常州 韩启宇 12 90 14.25 1-82 1
72 武汉 郝明光 12 80 13.00 2
52 南京 姚建科 10 84 11.50 1-72 3
22 湖北 姚振国 8 78 8.75 1-74 4
57 福州 王鉴椿 8 74 8.25 1-64 5
60 汕头 刘镛生 8 56 6.00 6
女子组
10 上海 张子涵 12 100 15.50 2-76 1
11 北京 张书弈 10 82 11.25 2-66 2
2 八闲科技队 帅迎春 10 80 11.00 1-68 3
96 北京 阎语盈 10 80 11.00 1-64 4
81 八闲科技队 陈倩薇 8 88 10.00 5
73 西华师范大学 周冰璐 8 62 6.75 1-54 6
25 八闲科技队 高又彤 6 72 6.00 1-62 7
48 西华师范大学 陈一菲 6 54 3.75 1-48 8
  

Comments are closed.