第七届“国学杯”全国业余围棋公开赛第7轮积分对阵表

台号 黑方 成绩 白方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 32 韩国 江知范 12 12 于清泉 衢州队 63
2台 23 上海外国语大学 贺桑蓬 10 10 唐崇哲 金马围棋一队 8
3台 31 金马围棋二队 赵 炎 10 10 李梦石 北京 26
4台 37 韩国 张炫圭 10 10 宋弘锡 韩国 40
5台 62 个人 董 堃 10 10 张浩伟 北京 88
6台 95 金马围棋一队 马天放 10 10 李雨昂 杭州围棋学校 76
7台 1 衢州队 苏广悦 8 8 史 记 南京 4
8台 19 上海 叶凌云 8 8 徐黎明 中国棋院杭州分院 6
9台 41 唐山 陈新元 8 8 张子涵 上海 10
10台 55 金马围棋二队 陶汉文 8 8 王云雷 台州 24
11台 72 武汉 郝明光 8 8 梁 程 南京 30
12台 51 上海外国语大学 张 岐 8 8 刘 川 南京 36
13台 77 中国棋院杭州分院 郝岳鹏 8 8 白宝祥 金马围棋一队 44
14台 79 岳权国际围棋道场 何天凝 8 8 陈镱夫 个人 46
15台 81 八闲科技队 陈倩薇 8 8 刘汤灏 上海 56
16台 91 常州 韩启宇 8 8 陈 昊 上海外国语大学 59
17台 97 深圳 刘成龙 8 8 刘家豪 郑州 82
18台 103 南昌 姜磊 8 8 纪 祥 杭州围棋学校 84
19台 107 宝鸡华夏小额贷 邓少常 8 6 张泰毓 福州队 16
20台 5 宝鸡华夏小额贷 周建飞 6 6 赵方诚 衢州队 20
21台 9 西华师范大学 赖泓林 6 6 康 锐 岳权国际围棋道场 28
22台 11 北京 张书弈 6 6 冯 毅 济南 38
23台 15 丹东 何志强 6 6 姚建科 南京 52
24台 27 忘忧清乐棋友会队 孙宜国 6 6 张何源 个人 54
25台 29 文化部二队 李 华 6 6 赵邦桥 杭州围棋学校 58
26台 35 金马围棋二队 王异新 6 6 王 庆 重庆渝高棋社 68
27台 39 金马围棋一队 孙永战 6 6 马昭发 宝鸡队 70
28台 43 岳权国际围棋道场 陈浩东 6 6 袁 野 河南洛阳 74
29台 45 杭州 曹 建 6 6 文庆林 重庆渝高棋社 92
30台 47 武义 李伟刚 6 6 胡煜清 福州队 61
31台 65 广东佛山 冼建辉 6 6 龙 霖 忘忧清乐棋友会队 78
32台 83 北京 刘卓明 6 6 李明泽 中国棋院杭州分院 85
33台 86 湖南怀化 刘 秋 6 6 江华生 常熟 89
34台 90 重庆渝高棋社 何晓涛 6 6 阎语盈 北京 96
35台 101 深圳 聂 可 6 6 吴泓枢 吉林 105
36台 7 忘忧清乐棋友会队 刘勇军 4 6 袁 剑 青海 108
37台 18 福州队 祝 贺 4 4 帅迎春 八闲科技队 2
38台 33 安庆 何思源 4 4 孙卓敏 个人 12
39台 53 上海 张子樑 4 4 吴金红 宝鸡华夏小额贷 14
40台 57 福州 王鉴椿 4 4 姚振国 湖北 22
41台 67 文化部二队 陈勤践 4 4 高又彤 八闲科技队 25
42台 69 台州 王 攀 4 4 杨会强 宝鸡队 34
43台 73 西华师范大学 周冰璐 4 4 张永泉 金马围棋三队 42
44台 50 宝鸡队 秦长胜 4 4 姜永辉 上饶 64
45台 75 北京 付学良 4 4 杨 虎 宝鸡队 66
46台 87 武义 古宗耀 4 4 杨玉龙 个人 99
47台 94 金马围棋三队 程 坚 4 4 蔡长明 个人 100
48台 102 香港 陈品祺 4 4 唐可风 广州 104
49台 3 武义 赖一画 4 4 陈炯强 个人 13
50台 17 呼和浩特 布 林 2 2 陈一菲 西华师范大学 48
51台 49 文化部一队 陈 建 2 2 刘镛生 汕头 60
52台 80 重庆 何 森 2 2 刘 亮 个人 93
53台 98 文化部二队 李让梨 2 2 丁 宁 盘锦 106
54台 71 文化部一队 武德君 0 0 姚伟旋 文化部一队 21
  

Comments are closed.