第七届“国学杯”全国业余围棋公开赛第6轮积分对阵表

台号 黑方 成绩 白方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 63 衢州队 于清泉 10 10 张炫圭 韩国 37
2台 32 韩国 江知范 10 8 姜 磊 南昌 103
3台 82 郑州 刘家豪 8 8 马天放 金马围棋一队 95
4台 88 北京 张浩伟 8 8 韩启宇 常州 91
5台 62 个人 董 堃 8 8 何天凝 岳权国际围棋道场 79
6台 76 杭州围棋学校 李雨昂 8 8 张 岐 上海外国语大学 51
7台 59 上海外国语大学 陈 昊 8 8 赵 炎 金马围棋二队 31
8台 46 个人 陈镱夫 8 8 贺桑蓬 上海外国语大学 23
9台 40 韩国 宋弘锡 8 8 苏广悦 衢州队 1
10台 26 北京 李梦石 8 8 叶凌云 上海 19
11台 8 金马围棋一队 唐崇哲 8 6 何晓涛 重庆渝高棋社 90
12台 108 青海 袁 剑 6 6 郝明光 武汉 72
13台 96 北京 阎语盈 6 6 邓少常 宝鸡华夏小额贷 107
14台 84 杭州围棋学校 纪 祥 6 6 聂 可 深圳 101
15台 68 重庆渝高棋社 王 庆 6 6 刘成龙 深圳 97
16台 56 上海 刘汤灏 6 6 刘 秋 湖南怀化 86
17台 44 金马围棋一队 白宝祥 6 6 李明泽 中国棋院杭州分院 85
18台 54 个人 张何源 6 6 陈倩薇 八闲科技队 81
19台 38 济南 冯 毅 6 6 郝岳鹏 中国棋院杭州分院 77
20台 36 南京 刘 川 6 6 冼建辉 广东佛山 68
21台 30 南京 梁 程 6 6 胡煜清 福州队 61
22台 28 岳权国际围棋道场 康 锐 6 6 陶汉文 金马围棋二队 55
23台 24 台州 王云雷 6 6 陈浩东 岳权国际围棋道场 43
24台 16 福州队 张泰毓 6 6 陈新元 唐山 41
25台 10 上海 张子涵 6 6 王异新 金马围棋二队 35
26台 6 中国棋院杭州分院 徐黎明 6 6 孙宜国 忘忧清乐棋友会队 27
27台 4 南京 史 记 6 6 张书弈 北京 11
28台 102 香港 陈品祺 4 4 吴泓枢 吉林 105
29台 104 广州 唐可风 4 4 江华生 常熟 89
30台 100 个人 蔡长明 4 4 刘卓明 北京 83
31台 94 金马围棋三队 程 坚 4 4 龙 霖 忘忧清乐棋友会队 78
32台 92 重庆渝高棋社 文庆林 4 4 付学良 北京 75
33台 74 河南洛阳 袁 野 4 4 王 攀 台州 69
34台 70 宝鸡队 马昭发 4 4 陈勤践 文化部二队 67
35台 58 杭州围棋学校 赵邦桥 4 4 张子樑 上海 53
36台 52 南京 姚建科 4 4 王鉴椿 福州 57
37台 42 金马围棋三队 张永泉 4 4 李伟刚 武义 47
38台 34 宝鸡队 杨会强 4 4 曹 建 杭州 45
39台 22 湖北 姚振国 4 4 孙永战 金马围棋三队 39
40台 20 衢州队 赵方诚 4 4 何思源 安庆 33
41台 14 宝鸡华夏小额贷 吴金红 4 4 李 华 文化部二队 29
42台 25 八闲科技队 高又彤 4 4 何志强 丹东 15
43台 2 八闲科技队 帅迎春 4 4 赖泓休 西华师范大学 9
44台 93 个人 刘 亮 2 4 周建飞 宝鸡华夏小额贷 5
45台 106 盘锦 丁 宁 2 2 古宗耀 武义 87
46台 98 文化部二队 李让梨 2 2 杨玉龙 个人 99
47台 80 重庆 何 森 2 2 周冰璐 西华师范大学 73
48台 66 宝鸡队 杨 虎 2 2 布 林 呼和浩特 17
49台 64 上饶 姜永辉 2 2 陈炯强 个人 13
50台 60 汕头 刘镛生 2 2 刘勇军 忘忧清乐棋友会队 7
51台 50 宝鸡队 秦长胜 2 2 赖一画 武义 3
52台 48 西华师范大学 陈一菲 2 2 祝 贺 福州队 18
53台 12 个人 孙卓敏 2 0 武德君 文化部一队 71
54台 21 文化部一队 姚伟旋 0 0 陈 建 文化部一队 49
  

Comments are closed.