2016年第二届全国上市企业围棋邀请赛团体比赛成绩表

序号 名称 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 局分合计
对手 局分 积分 对手 局分 积分 对手 局分 积分 对手 局分 积分
1 聚友队 鄢 莱 2 2 2 18 0 2 4 2 2 8     2
陈永卿 0 0 0  
杨曙光 2 0 0  
2 琴棋书画队 朱锡实 1 0 0 7 0 0 9 0 0 6     0
王新玉 2 0 0  
林 斌 0 0 2  
3 王毅辉队 沈宝毅 4 2 2 8 2 4 10 0 4 16     4
原锦辉 2 2 2  
王修勋 0 2 0  
4 京皖队 范新权 3 0 0 9 2 2 1 0 4 13     4
王小林 0 0 2  
杨乐涛 2 2 2  
5 桃花岛队 张 杰 6 2 2 10 0 2 8 2 4 11     4
张永胜 2 2 2  
陈晓光 0 0 2  
6 龙之队 朱海龙 5 0 0 13 0 0 15 2 0 2      
刘群燕 0 0 0  
沈 拓 2 2 0  
7 亮劍队 李小劍 8 0 0 2 2 2 12 2 4 14      
钱鹏宇 2 2 2  
谢 骏 0 2 2  
8 围棋部落队 程 雨 7 2 2 3 0 2 5 0 2 1      
于 汶 0 0 0  
李云峰 2 0 0  
9 晋牛队 陈勤践 10 0 0 4 0 0 2 2 2 12      
苏 冻 2 2 2  
朱建凯 0 0 0  
10 入神队 孙志坚 9 2 2 5 2 4 3 2 6 17      
王 强 0 0 0  
余 翔 2 2 2  
11 广弈队 张 国 12 2 2 14 0 2 16 2 4 5      
邱 凯 0 2 2  
布 林 2 0 0  
12 三星队 周建波 11 0 0 15 2 2 7 0 2 9      
邹丰亮 2 2 0  
王 宇 0 0 0  
13 城围联队 何 森 14 0 0 6 2 2 18 2 4 4      
舒大军 2 2 2  
王延强 0 0 0  
14 信友队 王洪彬 13 2 2 11 2 4 17 0 4 7      
王先臣 0 0 0  
李世东 2 2 2  
15 忘忧清乐队 苏 毅 16 0 0 12 0 0 6 0 2 18      
张智慧 0 0 2  
刘大林 2 2 2  
16 滨海队 魏飞鹏 15 2 2 17 0 2 11 0 2 3      
张晓茵 2 0 0  
张向东 0 0 2  
17 互动队 李 华 18 2 2 16 2 4 14 2 6 10      
杨 农 0 2 2  
王晓冬 2 2 0  
18 坐隐队 许松林 17 0 0 1 2 2 13 0 2 15      
严 勇 2 2 0  
项 跃 0 2 2  
  

Comments are closed.