第四届“华美·国学杯”全国业余围棋公开赛全体排位表

名 次 姓 名 大 分 小 分
1 马天放 20 128
2 苏广悦 18 134
3 沙星宇 16 126
4 王 琛 14 140
5 白宝祥 14 130
5 胡煜清 14 130
7 唐崇哲 14 124
7 张 博 14 124
9 冯 毅 14 120
10 钱留儒 14 118
11 李晓龙 14 110
12 刘华丰 14 98
12 孙宜国 14 98
14 许瀚文 12 136
15 陈旭东 12 126
15 赵 炎 12 126
17 隋泽翔 12 118
18 张 洋 12 116
18 王 博 12 116
18 邵 光 12 116
21 叶凌云 12 112
21 周 旋 12 112
23 王倩钰 12 110
24 张雨涵 12 108
25 熊 伟 12 106
26 于清泉 12 102
26 周豫川 12 102
28 刘汤颢 12 98
29 吴辰爵 12 94
30 张子梁 10 116
30 孙冠群 10 116
32 郑 磊 10 114
33 周建中 10 108
34 程 观 10 106
34 周 围 10 106
34 隆 威 10 106
34 褚吉晨 10 106
34 华旻翔 10 106
39 王尚飞 10 102
40 杨羽蒙 10 100
40 李子旭 10 100
42 张天歌 10 98
42 杜雪雯 10 98
44 陈 鹏 10 94
45 刘子君 10 92
46 本杰明 10 74
47 崔亚光 8 94
47 方 磊 8 94
49 曹 炜 8 92
49 侯柏川 8 92
51 陈寂云 8 90
52 徐智超 8 88
52 泽 诺 8 88
54 王 策 8 86
54 刘卓明 8 86
54 卢卡斯 8 86
57 瑞 米 8 84
58 安德瑞 8 82
58 徐琪光 8 82
60 周 弈 8 80
61 金成文 8 76
62 童 毅 8 74
63 杜宏刚 8 64
64 张笑 6 98
65 吕 涛 6 94
66 唐可风 6 82
66 张建雄 6 82
68 秦 悦 6 78
69 徐 伟 6 76
70 焦明君 6 70
71 严志杨 6 62
72 丁培明 4 66
73 王永伟 2 72
74 张睿智 2 62
75 佟 云 2 52
76 姚 旺 0 38
  

Comments are closed.